服務熱線
15638829669 0371-61105978
產品中心
Product display





技術參數:
| 型號 | HC3-05/10 | HC3-20/30 | HC2-50 | HC2-100 | |
| 加熱功率 | 1.5KW | 3KW | 5KW | 9KW | |
| 作用功能 | 給外部設備提供熱源 | ||||
| 循環能力 | 類型 | 高溫屏蔽增壓泵 | |||
| 功率 | 100W | ||||
| 流量 | 20~40L/min | ||||
| 揚程 | 4~6m | ||||
| 壓力 | 15bar | ||||
| 控溫系統 | 溫度計探頭 | PT100 | |||
| 控溫類型 | PID智能控溫,液晶大屏數顯 | ||||
| 溫度設定范圍 | PT100 : 0~400.0℃ | ||||
| 溫度測量范圍 | PT100 : -59.0~409.0℃ | ||||
| 溫度使用范圍 | 水:RT~99℃ 油:RT~200℃ | ||||
| 控溫精度 | ±1℃ | ||||
| 工作條件 | 電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz |
| 總輸出功率 | 1.6KW | 3.1KW | 5.1KW | 9.1KW | |
| 環境溫度 | -10~60℃ | ||||
| 相對濕度 | <90%RH(非凝露) | ||||
| 環境壓力 | 86kPa~106kPa | ||||
| 循環介質 | 水 | 去離子水或蒸餾水 | |||
| 導熱油 | 粘稠度不高于100Pa·s | ||||
| 尺寸 | 儲液槽 | 不參與加熱循環 | |||
| Φ200*280mm | Φ200*280mm | Φ220*280mm | Φ220*300mm | ||
| 加熱罐 | Φ90*280mm | Φ90*280mm | Φ90*280mm | Φ90*510mm | |
| 進出口閥門 | DN20(6"=G3/4) | ||||
| 設備尺寸 | 400*540*650mm | 450*640*880mm | 450*640*1075mm | ||
| 配件 | 進出油口閥門 | 1對 | |||
| 連接管 | 不銹鋼波紋管 | ||||
| 墊片 | 若干 | ||||
相關文章
地址:鄭州市上街區孟津路58號
電話:15638829669 0371-61105978

© 2022-2025 鄭州市申研儀器設備有限公司 All CopyRight 技術支持:網站建設 網站地圖 備案號:豫ICP備18027202號-1

